Formula 1 Driver’s Championship
| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 392 |
| 2. | Jenson Button | McLaren | 270 |
| 3. | Mark Webber | Red Bull | 258 |
| 4. | Fernando Alonso | Ferrari | 257 |
| 5. | Lewis Hamilton | McLaren | 227 |
| 6. | Felipe Massa | Ferrari | 118 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 89 |
| 8. | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | 76 |
| 9. | Adrian Sutil | Force India F1 | 42 |
| 10. | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 37 |
| 11. | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 34 |
| 12. | Kamui Kobayashi | Sauber | 30 |
| 13. | Paul di Resta | Force India F1 | 27 |
| 14. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 26 |
| 15. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 15 |
| 16. | Sergio Perez | Sauber | 14 |
| 17. | Rubens Barrichello | Williams | 4 |
| 18. | Bruno Senna | Lotus Renault | 2 |
| 19. | Pastor Maldonado | Williams | 1 |
| 20. | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 |
| 21. | Jarno Trulli | Caterham | 0 |
| 22. | Heikki Kovalainen | Caterham | 0 |
| 23. | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 |
| 24. | Jerome d` Ambrosio | Marussia | 0 |
| 25. | Timo Glock | Marussia | 0 |
| 26. | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 0 |
| 27. | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 |
| 28. | Karun Chandhok | Caterham | 0 |
Formula 1 Constructor’s Championship
| Pos. | Constructor | Points |
|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 650 |
| 2. | McLaren | 497 |
| 3. | Ferrari | 375 |
| 4. | Mercedes Grand Prix | 165 |
| 5. | Lotus Renault | 73 |
| 6. | Force India F1 | 69 |
| 7. | Sauber | 44 |
| 8. | Scuderia Toro Rosso | 41 |
| 9. | Williams | 5 |
| 10. | Caterham | 0 |
| 11. | HRT F1 Team | 0 |
| 12. | Marussia | 0 |
Advertisement
Filed under: Race Weekends, Season 2011, Seasons, Standings Tagged: | 2011, Autódromo José Carlos Pace, Brazil, Brazilian Grand Prix, F1, Formula 1, Interlagos, Sao Paulo, Season 2011, Standings
