Formula 1 Driver’s Championship
Pos. | Driver | Points |
---|---|---|
1. | Fernando Alonso | 164 |
2. | Mark Webber | 124 |
3. | Sebastian Vettel | 122 |
4. | Lewis Hamilton | 117 |
5. | Kimi Räikkönen | 116 |
6. | Nico Rosberg | 77 |
7. | Jenson Button | 76 |
8. | Romain Grosjean | 76 |
9. | Sergio Perez | 47 |
10. | Kamui Kobayashi | 33 |
11. | Pastor Maldonado | 29 |
12. | Michael Schumacher | 29 |
13. | Paul di Resta | 27 |
14. | Felipe Massa | 25 |
15. | Bruno Senna | 24 |
16. | Nico Hülkenberg | 19 |
17. | Jean-Eric Vergne | 4 |
18. | Daniel Ricciardo | 2 |
19. | Heikki Kovalainen | 0 |
20. | Vitaly Petrov | 0 |
21. | Timo Glock | 0 |
22. | Charles Pic | 0 |
23. | Narain Karthikeyan | 0 |
24. | Pedro de la Rosa | 0 |
Formula 1 Constructor’s Championship
Pos. | Constructor | Points |
---|---|---|
1. | Red Bull Racing | 246 |
2. | Vodafone McLaren Mercedes | 193 |
3. | Lotus F1 Team | 192 |
4. | Scuderia Ferrari | 189 |
5. | Mercedes AMG Petronas | 106 |
6. | Sauber F1 Team | 80 |
7. | Williams F1 Team | 53 |
8. | Sahara Force India | 46 |
9. | Scuderia Toro Rosso | 6 |
10. | Caterham F1 Team | 0 |
11. | Marussia Racing | 0 |
12. | HRT F1 Team | 0 |