Formula 1 Driver’s Championship
Pos. | Driver | Constructor | Points |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 247 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 187 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 151 |
4. | Kimi Räikkönen | Lotus | 149 |
5. | Mark Webber | Red Bull | 130 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 116 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 87 |
8. | Romain Grosjean | Lotus | 57 |
9. | Jenson Button | McLaren | 54 |
10. | Paul di Resta | Force India | 36 |
11. | Adrian Sutil | Force India | 26 |
12. | Sergio Perez | McLaren | 22 |
13. | Nico Hülkenberg | Sauber | 19 |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 18 |
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 13 |
16. | Pastor Maldonado | Williams | 1 |
17. | Esteban Gutiérrez | Sauber | 0 |
18. | Valtteri Bottas | Williams | 0 |
19. | Jules Bianchi | Marussia | 0 |
20. | Charles Pic | Caterham | 0 |
21. | Giedo van der Garde | Caterham | 0 |
22. | Max Chilton | Marussia | 0 |
Formula 1 Constructor’s Championship
Pos. | Constructor | Points |
---|---|---|
1. | Red Bull | 377 |
2. | Ferrari | 274 |
3. | Mercedes Grand Prix | 267 |
4. | Lotus Renault | 206 |
5. | McLaren | 76 |
6. | Force India F1 | 62 |
7. | Scuderia Toro Rosso | 31 |
8. | Sauber | 19 |
9. | Williams | 1 |
10. | Marussia | 0 |
11. | Caterham | 0 |
Advertisements