Formula 1 Driver’s Championship
Pos. | Driver | Constructor | Points |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 297 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 207 |
3. | Kimi Räikkönen | Lotus | 177 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 161 |
5. | Mark Webber | Red Bull | 148 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 126 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 90 |
8. | Romain Grosjean | Lotus | 87 |
9. | Jenson Button | McLaren | 60 |
10. | Nico Hülkenberg | Sauber | 39 |
11. | Paul di Resta | Force India | 36 |
12. | Adrian Sutil | Force India | 26 |
13. | Sergio Perez | McLaren | 23 |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 18 |
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 13 |
16. | Esteban Gutiérrez | Sauber | 6 |
17. | Pastor Maldonado | Williams | 1 |
18. | Valtteri Bottas | Williams | 0 |
19. | Jules Bianchi | Marussia | 0 |
20. | Charles Pic | Caterham | 0 |
21. | Giedo van der Garde | Caterham | 0 |
22. | Max Chilton | Marussia |
Formula 1 Constructor’s Championship
Pos. | Constructor | Points |
---|---|---|
1. | Red Bull | 445 |
2. | Ferrari | 297 |
3. | Mercedes Grand Prix | 287 |
4. | Lotus Renault | 264 |
5. | McLaren | 83 |
6. | Force India F1 | 62 |
7. | Sauber | 45 |
8. | Scuderia Toro Rosso | 31 |
9. | Williams | 1 |
10. | Marussia | 0 |
11. | Caterham | 0 |