Calendar
Round | Date | Grand Prix | Circuit |
---|---|---|---|
1. | 26 March | Australia | Melbourne Grand Prix Circuit |
2. | 9 April | China | Shanghai International Circuit |
3. | 16 April | Bahrain | Bahrain International Circuit |
4. | 30 April | Russia | Sochi Autodrom |
5. | 14 May | Spain | Circuit de Barcelona-Catalunya |
6. | 28 May | Monaco | Circuit de Monaco |
7. | 11 June | Canada | Circuit Gilles Villeneuve |
8. | 25 June | Azerbaijan | Baku City Circuit |
9. | 9 July | Austria | Red Bull Ring |
10. | 16 July | Great Britain | Silverstone Circuit |
11. | 30 July | Hungary | Hungaroring |
12. | 27 August | Belgium | Circuit de Spa-Francorchamps |
13. | 3 September | Italy | Autodromo Nazionale Monza |
14. | 17 September | Singapore | Marina Bay Street Circuit |
15. | 1 October | Malaysia | Sepang International Circuit |
16. | 8 October | Japan | Suzuka International Racing Course |
17. | 22 October | United States | Circuit of the Americas |
18. | 29 October | Mexico | Autódromo Hermanos Rodriguez |
19. | 12 November | Brazil | Autódromo José Carlos Pace |
20. | 26 November | Abu Dhabi | Yas Marina Circuit |
Teams, Cars and Drivers