Formula 1 Driver’s Championship
Pos. | Driver | Constructor | Points |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 331 |
2. | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 265 |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | 244 |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 192 |
5. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 163 |
6. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 123 |
7. | Sergio Perez | Sahara Force India F1 | 86 |
8. | Esteban Ocon | Sahara Force India F1 | 73 |
9. | Carlos Sainz Jr. | Renault | 54 |
10. | Felipe Massa | Williams Martini Racing | 36 |
11. | Nico Hülkenberg | Renault | 34 |
12. | Lance Stroll | Williams Martini Racing | 32 |
13. | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 28 |
14. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 15 |
15. | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 13 |
16. | Fernando Alonso | McLaren Honda | 10 |
17. | Jolyon Palmer | Renault | 8 |
18. | Pascal Wehrlein | Sauber F1 Team | 5 |
19. | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 5 |
20. | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | 0 |
21. | Antonio Giovinazzi | Sauber F1 Team | 0 |
22. | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso | 0 |
23. | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso | 0 |
24. | Paul di Resta | Williams Martini Racing | 0 |
25. | Jenson Button | McLaren Honda | 0 |
Formula 1 Constructor’s Championship
Pos. | Constructor | Points |
---|---|---|
1. | Mercedes AMG Petronas | 575 |
2. | Scuderia Ferrari | 428 |
3. | Red Bull Racing | 315 |
4. | Sahara Force India F1 | 159 |
5. | Williams Martini Racing | 68 |
6. | Scuderia Toro Rosso | 53 |
7. | Renault | 48 |
8. | Haas F1 Team | 43 |
9. | McLaren Honda | 23 |
10. | Sauber F1 Team | 5 |