Formula 1 Driver’s Championship
Pos. | Driver | Points |
---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | 188 |
2. | Sebastian Vettel | 171 |
3. | Kimi Raikkonen | 131 |
4. | Valtteri Bottas | 122 |
5. | Daniel Ricciardo | 106 |
6. | Max Verstappen | 105 |
7. | Nico Hulkenberg | 52 |
8. | Fernando Alonso | 40 |
9. | Kevin Magnussen | 39 |
10. | Sergio Perez | 30 |
11. | Esteban Ocon | 29 |
12. | Carlos Sainz | 28 |
13. | Romain Grosjean | 20 |
14. | Pierre Gasly | 18 |
15. | Charles Leclerc | 13 |
16. | Stoffel Vandoorne | 8 |
17. | Marcus Ericsson | 5 |
18. | Lance Stroll | 4 |
19. | Brendon Hartley | 2 |
20. | Sergey Sirotkin | 0 |
Formula 1 Constructor’s Championship
Pos. | Constructor | Points |
---|---|---|
1. | Mercedes | 310 |
2. | Ferrari | 302 |
3. | Red Bull/Renault | 211 |
4. | Renault | 80 |
5. | Force India/Mercedes | 59 |
6. | Haas/Ferrari | 59 |
7. | McLaren/Renault | 48 |
8. | Toro Rosso/Honda | 20 |
9. | Sauber/Ferrari | 18 |
10. | Williams/Mercedes | 4 |