Results of the Qualification
Pos. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.387 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.532 |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.943 |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:32.237 |
5. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:33.181 |
6. | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1:33.413 |
7. | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 1:33.419 |
8. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:33.563 |
9. | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:33.704 |
10. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:35.196 |
11. | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | No Time |
12. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | No Time |
13. | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | No Time |
14. | Carlos Sainz | Renault | No Time |
15. | Nico Hulkenberg | Renault | No Time |
16. | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:35.037 |
17. | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 1:35.504 |
18. | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 1:35.612 |
19. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 1:35.977 |
20. | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1:36.437 |
Results of the 3rd free practice
Pos. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.067 |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33.321 |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.667 |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:33.688 |
5. | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:33.937 |
6. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:34.394 |
7. | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 1:34.628 |
8. | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1:34.809 |
9. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:34.820 |
10. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:34.916 |
11. | Carlos Sainz | Renault | 1:34.988 |
12. | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:35.125 |
13. | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:35.185 |
14. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:35.213 |
15. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:35.370 |
16. | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:36.033 |
17. | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 1:36.071 |
18. | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1:36.274 |
19. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 1:36.597 |
20. | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 1:36.992 |
Pictures of the Saturday