Formula 1 Driver’s Championship
Pos. | Driver | Points |
---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | 346 |
2. | Sebastian Vettel | 276 |
3. | Kimi Raikkonen | 221 |
4. | Valtteri Bottas | 217 |
5. | Max Verstappen | 191 |
6. | Daniel Ricciardo | 146 |
7. | Nico Hulkenberg | 61 |
8. | Sergio Perez | 57 |
9. | Kevin Magnussen | 53 |
10. | Fernando Alonso | 50 |
11. | Esteban Ocon | 49 |
12. | Carlos Sainz | 45 |
13. | Romain Grosjean | 31 |
14. | Pierre Gasly | 28 |
15. | Charles Leclerc | 21 |
16. | Stoffel Vandoorne | 8 |
17. | Marcus Ericsson | 7 |
18. | Lance Stroll | 6 |
19. | Brendon Hartley | 4 |
20. | Sergey Sirotkin | 1 |
Formula 1 Constructor’s Championship
Pos. | Constructor | Points |
---|---|---|
1. | Mercedes | 563 |
2. | Ferrari | 497 |
3. | Red Bull/Renault | 337 |
4. | Renault | 106 |
5. | Haas/Ferrari | 84 |
6. | McLaren/Renault | 58 |
7. | Force India/Mercedes | 47 |
8. | Toro Rosso/Honda | 32 |
9. | Sauber/Ferrari | 28 |
10. | Williams/Mercedes | 7 |