Results of the 2nd free practice
Pos. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:09.217 |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.238 |
3. | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:09.351 |
4. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:09.373 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:09.440 |
6. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:10.143 |
7. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:10.194 |
8. | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:10.210 |
9. | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1:10.275 |
10. | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 1:10.310 |
11. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:10.325 |
12. | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1:10.352 |
13. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:10.419 |
14. | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1:10.424 |
15. | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1:10.443 |
16. | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:10.504 |
17. | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1:10.568 |
18. | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:10.700 |
19. | George Russell | Williams-Mercedes | 1:11.818 |
20. | Robert Kubica | Williams-Mercedes | No Time |
Results of the 1st free practice
Pos. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1. | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1:16.142 |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.693 |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.041 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.285 |
5. | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 1:17.786 |
6. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:17.899 |
7. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:17.985 |
8. | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1:18.100 |
9. | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1:18.274 |
10. | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:18.559 |
11. | George Russell | Williams-Mercedes | 1:18.779 |
12. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:19.247 |
13. | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1:19.414 |
14. | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:19.532 |
15. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:19.600 |
16. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:20.010 |
17. | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | No Time |
18. | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | No Time |
19. | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | No Time |
20. | Lewis Hamilton | Mercedes | No Time |
Pictures of the Friday